Applications
Réglementations applicables à l'air ambiant extérieur
En matière de qualité de l'air ambiant, différents niveaux de réglementations peuvent s'appliquer : international, union d'États (ex. : Europe, USA, etc.), national ou local. Néanmoins toutes ces réglementations ont les mêmes objectifs :
Evaluer l'exposition à la pollution de la population et de la végétation,
Evaluer l'efficacité des actions entreprises par les différentes autorités afin de limiter la pollution,
Informer la population au sujet de la qualité de l'air.
A l'international :
Plusieurs accords internationaux ont été conclus durant les 5 dernières décennies. Il s'agit notamment :
la Convention de Genève sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (1979),
le Protocole de Montréal sur la protection de la couche d'ozone par l'élimination graduelle à l'échelle mondiale des substances appauvrissant la couche d'ozone (1987),
le Protocole d'Oslo relatif à la poursuite de la réduction des émissions de soufre (1994),
les protocoles relatifs, d'une part, aux métaux lourds, et d'autre part aux polluants organiques persistants (POP), adoptés à Aarhus (Danemark), le 24 juin 1998,
la Convention de Rio sur le changement climatique (1992) suivie du Protocole de Kyoto (1997) ratifié par 141 pays en 2010 et l'Accord de Paris ratifié par 183 pays (2016).
N.B. : La Conférence de Copenhague (décembre 2009) devait être l'occasion de renégocier un accord international sur le climat pour suivre le Protocole de Kyoto, dont les engagements ont pris fin en 2012. Aucun consensus fort sur le régime climatique post-2012 n'a pu être trouvé. Les négociations se poursuivent.
Une comparaison internationale des normes en vigueur en matière de qualité de l'air ambiant pour 6 principaux polluants atmosphériques : l'ozone, les particules, les oxydes de soufre, les oxydes d'azote, le monoxyde de carbone et le plomb est présentée dans le Tableau 1.
Polluant | Organisation Mondiale de la Santé | Union Européenne | Australie | Etats-Unis | Canada | Chine (Classe 1 / Classe 2)* |
---|---|---|---|---|---|---|
Ozone, O3 (\(µg/m^3\)) Moyenne 8-h | 100 | 120 | 160 | 160 | 130 | 100/160 |
Particules ayant un diamètre aérodynamique < 10 µm, PM10 (\(µg/m^3\)) Moyenne 24-h | 25 | 50 | 25 | 65 | 30 | 40/70 |
Dioxyde de soufre, SO2 (\(µg/m^3\)) Moyenne 24-h | 21 | 125 | 208 | 365 | 300 | 50/150 |
Dioxyde d'azote, NO2 (\(µg/m^3\)) Moyenne 24-h | 40 | 40 | 57 | 100 | 100 | 40/40 |
Monoxyde de carbone, CO (\(µg/m^3\)) Moyenne 8-h | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 15000 | - |
Plomb, Pb (\(µg/m^3\)) Moyenne annuelle (dans la fraction \(PM_{10}\)) | - | 0,5 | 0,5 | 1,5 | - | 0,5 |
N. B. : Un tiret (-) indique qu'il n'existe pas de réglementation ou de valeur guide associée au polluant particulier *Les normes de Classe 1 s'appliquent à des régions spécifiques et aux parcs nationaux. Les normes de classe 2 s'appliquent à toutes les autres zones, y compris les zones urbaines et industrielles. |
En Europe :
Les premières directives Européennes datent du début des années 1980 (Directive 80/779/CE, dite Directive « \(SO_2\) / Poussières » ; Directive 82/884/CE fixant une valeur maximale pour le plomb ; et Directive 92/72/CE sur l'ozone).
En 1996, un cadre d'évaluation et de gestion de la qualité de l'air ambiant dans la Communauté européenne, visant à construire une stratégie commune, a été défini. Les principaux objectifs de cette stratégie sont les suivants :
définir et fixer des objectifs de qualité de l'air ambiant dans les États membres (UE-28),
obtenir des informations sur la qualité de l'air dans les États membres sur la base de méthodes et de critères communs,
préserver la qualité de l'air ambiant quand elle est bonne et l'améliorer dans les autres cas.
Les Directives concernant la qualité de l'air en vigueur sont les suivantes :
Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil modifiée du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant (modifiée le 28 août 2015) ;
Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil modifiée du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe (modifiée le 28 août 2015). Elle fixe notamment les exigences de surveillance des différents polluants suivants : SO2, NO2, PM10 et PM2,5, O3, Pb, benzène.
Les différentes valeurs guides et seuils établies pour la qualité de l'air ambiant dans les États membres de l'Union européenne sont présentées dans les tableaux ci-dessous.
Polluant | Valeur limite | Seuil d'alerte | Charge critique |
---|---|---|---|
Dioxyde d'azote, \(NO_2\) | Moyenne annuelle : 40 µg/m³ Moyenne horaire : 200 µg/m³ ne devant pas être dépassée plus de 18 heures par an | 400 µg/m³ dépassés durant 3 heures consécutives | |
Oxydes d'azote, NOx | Moyenne annuelle (en équivalent \(NO_2\)) : 30 µg/m³ (pour la protection de la végétation) | ||
Dioxyde de soufre, \(SO_2\) | Moyenne annuelle (pour la protection de la santé humaine) : 125 µg/m³ ne devant pas être dépassés plus de 3 jours par an Moyenne 24-h (pour la protection de la santé humaine) : 350 µg/m³ ne devant pas être dépassés plus de 24 heures par an | Moyenne 1-h : 500 µg/m³ dépassés durant 3 heures consécutives | Moyennes annuelle & hiver (pour la protection de la végétation) : 20 µg/m³ |
Plomb, Pb | Moyenne annuelle (dans la fraction \(PM_{10}\)) : 0,5 µg/m³ | ||
Particules ayant un diamètre aérodynamique < 10 µm, \(PM_{10}\) | Moyenne annuelle : 40 µg/m³ Moyenne 24-h : 50 µg/m³ ne devant pas être dépassés plus de 35 jours par an | ||
Monoxyde de carbone, CO | Maximum journalier sur une moyenne 8-h : 10000 µg/m³ | ||
Benzène, \(C_6H_6\) | Moyenne annuelle : 5 µg/m³ |
Polluant | Valeur cible | Objectif à long-terme | Seuils de recommandation et d'information | Seuil d'alerte |
---|---|---|---|---|
Ozone, O3 | Protection de la santé humaine : sur une moyenne horaire de 8 heures : 120 µg/m³, à ne pas dépasser plus de 25 jours par année civile en moyenne sur 3 ans Protection de la végétation, AOT 40* de mai à juillet de 8h à 20h : 18000 µg/m³.h (moyenne sur 5 ans) | Protection de la santé humaine : sur une moyenne journalière maximale de 8 heures : 120 µg/m³ par année civile Protection de la végétation, AOT 40* de mai à juillet de 8h à 20h : 6000 µg/m³.h | Moyenne 1-h : 180 µg/m³ | Information : 240 µg/m³ moyenne 1-h Actions obligatoires : 240 µg/m³ durant 3 heures consécutives |
*AOT40 (exprimé en (μg/m3)∙heure) désigne la somme des différences entre les concentrations horaires supérieures à 40 parties par milliard (40 ppb soit 80 µg/m3), durant une période donnée en utilisant uniquement les valeurs sur 1 heure mesurées quotidiennement entre 8 heures et 20 heures (CET). |
Polluant | Valeur limite | Valeur cible | Objectif de réduction de l'exposition par rapport à l'IEM** 2011 | Obligation de concentration d'exposition | |
---|---|---|---|---|---|
Particules avec un diamètre aérodynamique maximal de 2,5 µm, \(PM_{2,5}\) | Protection de la santé humaine : Moyenne annuelle : Phase 1 : 27,9 µg/m³ pour 2011, diminution chaque année pour atteindre 25 µg/m³ en 2015 Phase 2 : 20 µg/m³ en 2020* | Protection de la santé humaine : Moyenne annuelle : (qui devrait être atteint d'ici 2010) : 25 µg/m³ | Concentration initiale : | Pourcentage de réduction à atteindre : | 20 µg/m³ par IEM** 2015 |
≤ 8,5 µg/m³ | 0% | ||||
≥ 8,5 and < 13 µg/m³ | 10% | ||||
≥ 13 and <18 µg/m³ | 15% | ||||
≥ 18 and <22 µg/m³ | 20% | ||||
≥ 22 µg/m³ | Toutes les mesures appropriées pour atteindre 18 µg/m³ | ||||
* à examiner par la Commission européenne en 2013 en fonction des informations connues sur l'impact sur la santé et l'environnement, la faisabilité technique et l'expérience acquise dans la valeur cible dans les États membres. **IEM : Indicateur d'Exposition Moyenne. Il se définit comme la moyenne sur trois ans des concentrations de PM2,5. (ex. : AEI 2011 est la concentration annuelle moyenne pour les années 2009, 2010, 2011). |
Polluants | Valeur cible* qui devrait être atteint le 31 décembre 2012 |
---|---|
Arsenic, As | 6 ng/m³ |
Cadmium, Cd | 5 ng/m³ |
Nickel, Ni | 20 ng/m³ |
Benzo(a)pyrene (utilisé comme traceur du risque concérigène des hydrocarbures aromatiques polycycliques - HAPs) | 1 ng/m³ |
*Moyenne sur l'année civile du contenu total de la fraction PM10 |